
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 597 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 596 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 595 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 594 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 593 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 592 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 591 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 590 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 589 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 588 | 6545 |
