
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 552 | 6452 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 551 | 3517 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLT - 550 | 8458 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 549 | 8191 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 548 | 0855 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 547 | 3941 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 546 | 7717 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 545 | 2746 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 544 | 7624 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | HKLT - 543 | 4775 |
